---
title: Polling intervals for GCP integrations
source: https://docs.newrelic.com/docs/infrastructure/google-cloud-platform-integrations/get-started/view-your-data/polling-intervals-gcp-integrations
---

New Relic GCP integrations query your GCP services according to a polling interval, which varies depending [on the integration](#manage-polling). New Relic applies the polling interval to every GCP entity.

## Polling intervals by connection method [#polling]

New Relic polls the GCP Cloud Monitoring API on a regular schedule to collect your metrics. How often this happens depends on your connection method.

| Connection method            | Polling interval | Resolution              |
| ---------------------------- | ---------------- | ----------------------- |
| Workload Identity Federation | 5 minutes        | 1 data point per minute |
| Service account              | 5 minutes        | 1 data point per minute |

> #### ⚠️ IMPORTANT
>
> 1-minute polling intervals for WIF integrations are in limited preview and available only for selected services. Services WIF currently supports: Managed Service for Apache Kafka, Cloud Dataflow, Cloud Dataproc, Cloud Spanner, Google Kubernetes Engine (GKE), BigQuery, AlloyDB for PostgreSQL, Cloud Load Balancing, and Cloud Pub/Sub. To request access, contact [New Relic support](https://support.newrelic.com/).

## When data appears [#when-data-appears]

After you first connect a GCP project, expect data to start appearing within 2–5 minutes. Entities may take a few minutes longer to appear.

For ongoing collection, data freshness depends on two factors:

-   **GCP metric availability**: GCP Cloud Monitoring makes some metrics available only after a delay of up to a few minutes after sampling. This latency applies regardless of your polling interval — if you configure 1-minute polling, data for those metrics may still appear 2-3 minutes after sampling.
-   **New Relic collection and processing**: After New Relic queries GCP at the configured polling interval, data typically takes an additional 1-2 minutes to appear in New Relic.

## Polling intervals by integration [#manage-polling]

| GCP integration                                                                                                                                                                 | New Relic polling interval | Resolution                                                                                                                                                                                                                                    |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| [App Engine](https://docs.newrelic.com/docs/integrations/google-cloud-platform-integrations/gcp-integrations-list/google-app-engine-monitoring-integration)                     | 5 minutes                  | 1 data point per minute                                                                                                                                                                                                                       |
| [BigQuery](https://docs.newrelic.com/docs/integrations/google-cloud-platform-integrations/gcp-integrations-list/google-bigquery-monitoring-integration)                         | 5 minutes                  | Resolution for this integration varies. See [BigQuery metric data](https://docs.newrelic.com/docs/integrations/google-cloud-platform-integrations/gcp-integrations-list/google-bigquery-monitoring-integration#metrics) for more information. |
| [Cloud Functions](https://docs.newrelic.com/docs/integrations/google-cloud-platform-integrations/gcp-integrations-list/google-cloud-functions-monitoring-integration)           | 5 minutes                  | 1 data point per minute                                                                                                                                                                                                                       |
| [Cloud Load Balancing](https://docs.newrelic.com/docs/integrations/google-cloud-platform-integrations/gcp-integrations-list/google-cloud-load-balancing-monitoring-integration) | 5 minutes                  | 1 data point per minute                                                                                                                                                                                                                       |
| [Cloud Pub/Sub](https://docs.newrelic.com/docs/integrations/google-cloud-platform-integrations/gcp-integrations-list/google-cloud-pubsub-monitoring-integration)                | 5 minutes                  | 1 data point per minute                                                                                                                                                                                                                       |
| [Cloud Spanner](https://docs.newrelic.com/docs/integrations/google-cloud-platform-integrations/gcp-integrations-list/google-cloud-spanner-monitoring-integration)               | 5 minutes                  | 1 data point per minute                                                                                                                                                                                                                       |
| [Cloud SQL](https://docs.newrelic.com/docs/integrations/google-cloud-platform-integrations/gcp-integrations-list/google-cloud-sql-monitoring-integration)                       | 5 minutes                  | 1 data point per minute                                                                                                                                                                                                                       |
| [Cloud Storage](https://docs.newrelic.com/docs/integrations/google-cloud-platform-integrations/gcp-integrations-list/google-cloud-storage-monitoring-integration)               | 5 minutes                  | 1 data point per minute                                                                                                                                                                                                                       |
| [Compute Engine](https://docs.newrelic.com/docs/integrations/google-cloud-platform-integrations/gcp-integrations-list/google-compute-engine-monitoring-integration)             | 5 minutes                  | 1 data point per minute                                                                                                                                                                                                                       |
| [Kubernetes Engine](https://docs.newrelic.com/docs/integrations/google-cloud-platform-integrations/gcp-integrations-list/google-kubernetes-engine-monitoring-integration)       | 5 minutes                  | 1 data point per minute                                                                                                                                                                                                                       |
