Esta página proporciona una referencia completa de todas las métricas de contenedores Docker recopiladas por el dockerstatsreceiver de OpenTelemetry. Utilice esta referencia para comprender qué datos están disponibles, crear consultas personalizadas y configurar alertas efectivas para sus aplicaciones en contenedores.
Referencia completa de métricas
El dockerstatsreceiver de OpenTelemetry Collector Contrib recopila las siguientes métricas de la API de Docker Stats:
Métrica | Descripción | Tipo |
|---|---|---|
| Número de bios/solicitudes fusionadas en solicitudes pertenecientes a este cgroup y sus cgroups descendientes | Suma |
| Número de solicitudes en cola para este cgroup y sus cgroups descendientes | Suma |
| Número de bytes transferidos hacia/desde el disco por el grupo y los grupos descendientes | Suma |
| Cantidad total de tiempo en nanosegundos entre el despacho de la solicitud y la finalización de la solicitud para las E/S realizadas por este cgroup y los cgroups descendientes | Suma |
| Número de E/S (bio) emitidas al disco por el grupo y los grupos descendientes | Suma |
| Tiempo de disco asignado al cgroup (y cgroups descendientes) por dispositivo en milisegundos | Suma |
| Cantidad total de tiempo que las operaciones de E/S de este cgroup (y los cgroups descendientes) pasaron esperando en las colas del planificador para recibir servicio | Suma |
| Uso de CPU en modo kernel | Suma |
| Uso de CPU por núcleo del contenedor (deshabilitado por defecto) | Suma |
| Uso de CPU del sistema | Suma |
| Tiempo total de CPU consumido por el contenedor | Suma |
| Uso de CPU en modo usuario | Suma |
| Porcentaje de CPU utilizado por el contenedor (obsoleto, use container.cpu.utilization en su lugar) | Medidor |
| Porcentaje de CPU utilizado por el contenedor | Medidor |
| Número de períodos con limitación activa | Suma |
| Número de períodos en los que el contenedor alcanzó su límite de limitación | Suma |
| Tiempo agregado que el contenedor fue limitado | Suma |
| Límite de CPU establecido para el contenedor | Medidor |
| Número de núcleos disponibles para el contenedor | Medidor |
| Cuotas de CPU asignadas al contenedor | Medidor |
| Número de núcleos de CPU utilizados por el contenedor | Suma |
| Límite de uso de memoria | Suma |
| Uso máximo de memoria | Suma |
| Uso de memoria del contenedor. Esto excluye la caché | Suma |
| Porcentaje de memoria utilizada | Medidor |
| Cantidad de memoria utilizada en mapeos anónimos como brk(), sbrk() y mmap(MAP_ANONYMOUS) que se utilizan activamente | Suma |
| Cantidad de memoria caché utilizada por archivos que se utilizan activamente | Suma |
| Cantidad de memoria utilizada en mapeos anónimos (páginas no respaldadas por archivos) | Suma |
| La cantidad de memoria utilizada por los procesos de este grupo de control que puede asociarse a un bloque en un dispositivo de bloques | Suma |
| Bytes que esperan escribirse en el disco, desde este cgroup | Suma |
| Número de veces que se alcanzó el límite de memoria | Suma |
| Cantidad de memoria utilizada por archivos (caché de archivos) | Suma |
| La cantidad máxima de memoria física que el cgroup puede usar | Suma |
| La cantidad máxima de RAM + swap que el cgroup puede usar | Suma |
| Cantidad de memoria utilizada en mapeos anónimos como brk(), sbrk() y mmap(MAP_ANONYMOUS) que no se utilizan activamente | Suma |
| Cantidad de memoria caché utilizada por archivos que no se usan activamente | Suma |
| Indica la cantidad de memoria mapeada por los procesos en el grupo de control | Suma |
| Indica el número de veces que un proceso del cgroup generó un fallo de página | Suma |
| Indica el número de veces que un proceso del cgroup generó un fallo mayor | Suma |
| Número de páginas leídas del disco por el cgroup | Suma |
| Número de páginas escritas en disco por el cgroup | Suma |
| La cantidad de memoria que no corresponde a nada en el disco: pilas, montículos y mapas de memoria anónima | Suma |
| Número de bytes de páginas gigantes transparentes anónimas en este cgroup | Suma |
| La cantidad de memoria que no se puede recuperar | Suma |
| Número de bytes de caché de archivos/anónima que están en cola para sincronizarse con el disco en este cgroup | Suma |
| Bytes recibidos por el contenedor a través de su interfaz de red | Suma |
| Número de paquetes recibidos descartados por el contenedor | Suma |
| Errores recibidos por el contenedor | Suma |
| Paquetes recibidos por el contenedor a través de su interfaz de red | Suma |
| Bytes enviados por el contenedor a través de su interfaz de red | Suma |
| Número de paquetes enviados descartados por el contenedor | Suma |
| Errores de transmisión por el contenedor | Suma |
| Paquetes enviados por el contenedor a través de su interfaz de red | Suma |
| Número de PIDs en el cgroup del contenedor | Suma |
| Número máximo de PIDs en el cgroup del contenedor | Suma |
| Número de veces que el contenedor se ha reiniciado | Suma |
| Tiempo transcurrido desde que se inició el contenedor | Medidor |
Atributo | Descripción | Valores |
|---|---|---|
| Atributo personalizado para la identificación del recopilador (si está configurado en su recopilador) | Cadena |
| El nombre de host del contenedor | Cadena |
| El ID completo del contenedor | Cadena (hexadecimal de 64 caracteres) |
| Nombre de la imagen del contenedor | Cadena |
| Nombre del contenedor | Cadena |
| Tiempo de ejecución del contenedor |
|
| Identificador del ambiente de despliegue (si está configurado en su colector) | Cadena |
| Descripción de la métrica | Cadena |
| Número mayor del dispositivo (para métricas de E/S de bloques) | Entero |
| Número menor del dispositivo (para métricas de E/S de bloques) | Entero |
| GUID de la entidad de New Relic para el contenedor | Cadena |
| Nombre de la entidad de New Relic (típicamente el nombre del contenedor) | Cadena |
| Tipo de entidad de New Relic |
|
| Identificador del proveedor de instrumentación |
|
| Nombre de la interfaz de red (para métricas de red) | Cadena |
| Fuente de la métrica en New Relic |
|
| Tipo de entidad de New Relic para la correlación de entidades |
|
| Tipo de operación de E/S de bloque |
|
| Nombre de la biblioteca/receptor de OpenTelemetry |
|
| Versión de la biblioteca OpenTelemetry | Cadena (p. ej., |
| Nombre del servicio configurado en el colector | Cadena |
| Identificador del SDK de telemetría |
|
| Unidad de medida para la métrica | Cadena (p. ej., |
Para más detalles, consulte la documentación del receptor Docker Stats
Próximos pasos
Ahora que comprende las métricas de Docker:
- Configurar el monitoreo - Configura el monitoreo de Docker si aún no lo has hecho
- Crea dashboards: Construye visualizaciones personalizadas usando las métricas de esta referencia