New Relic s'intègre à Amazon Web Services (AWS) pour signaler vos métriques Amazon CodeBuild et d'autres données à New Relic.
Ce document explique comment activer l'intégration et décrit les données signalées.
Caractéristiques
Collectez et envoyez des données télémétriques à New Relic depuis vos services AWS CodeBuild en utilisant notre intégration. Monitorez vos services, interrogez les données entrantes et créez un dashboard pour tout observer en un coup d'œil.
Activer l'intégration
Cette intégration est disponible via CloudWatch MetricStreams.
Pour activer cette intégration, découvrez comment connecter les services AWS à New Relic via les flux de métriques CloudWatch.
Rechercher et utiliser des données
Pour trouver les métriques de votre intégration, accédez à one.newrelic.com > Metrics and events et filtrez par aws.codebuild
.
De plus, vous pouvez trouver l'entité associée à Amazon CodeBuild en allant sur one.newrelic.com et en recherchant codebuild
.
données métriques
Cette intégration de New Relic Infrastructure collecte les données Amazon CodeBuild suivantes :
Données métriques de CodeBuild
métrique (min, max, moyenne, compte, somme) | Unité | Description |
---|---|---|
| Compter | Mesure le nombre de builds déclenchées. |
| Compter | Mesure le nombre de builds qui ont échoué en raison d'une erreur client ou d'un délai d'attente. |
| Compter | Mesure le nombre de builds réussies. |
| Secondes | Mesure la durée de toutes les builds au fil du temps. |
| Secondes | Mesure la durée de la phase BUILD de la build. |
| Secondes | Mesure la durée de la phase PRE_BUILD de la build. |
| Secondes | Mesure la durée de la phase POST_BUILD de la construction |
| Secondes | Mesure la durée de la phase de FINALISATION de la construction. |
| Secondes | Mesure la durée de la phase UPLOAD_ARTIFACTS de la build. |
| Secondes | Mesure la durée de la phase SOUMIS de la build. |
| Secondes | Mesure la durée de la phase de PROVISIONING de la build. |
| Secondes | Mesure la durée de la phase QUEUED de la build. |
| Secondes | Mesure la durée de la phase d'installation de la build. |
| Secondes | Mesure la durée de la phase DOWNLOAD_SOURCE de la build. |
| Unités de processeur | Le nombre d'unités CPU de traitement allouées utilisées par le conteneur de build. |
| Mégaoctets | Le nombre de mégaoctets de mémoire utilisés par le conteneur de build. |
| Pour cent | Le pourcentage de traitement alloué utilisé par le conteneur de build. |
| Pour cent | Le pourcentage de mémoire allouée utilisé par le conteneur de build. |
| Octets/seconde | La vitesse de lecture de stockage utilisée par le conteneur de build. |
| Octets/seconde | La vitesse d'écriture de stockage utilisée par le conteneur de build. |
Toutes les données importées ont une dimension : ProjectName
Créer des alertes
Vous pouvez configurer pour qu'il vous avertisse en cas de changement. Par exemple, vous pouvez configurer une alerte pour informer les parties concernées des erreurs critiques ou fatales.
En savoir plus sur la création d’alertes ici.