New Relic s'intègre à Amazon Web Services (AWS) pour signaler vos métriques Amazon Cognito et d'autres données à New Relic.
Ce document explique comment activer l'intégration et décrit les données signalées.
Caractéristiques
Collectez et envoyez des données télémétriques à New Relic depuis vos services Amazon Cognito en utilisant notre intégration. Monitorez vos services, interrogez les données entrantes et créez un dashboard pour tout observer en un coup d'œil.
Activer l'intégration
Cette intégration est disponible via CloudWatch MetricStreams (recommandé).
Pour activer cette intégration, découvrez comment connecter les services AWS à New Relic via les flux de métriques CloudWatch.
Activer à l'aide de l'intégration de sondage API legacy
Pour activer cette intégration à l'aide de notre intégration d'interrogation legacy, découvrez comment activer l' intégration d'API d'interrogation AWS.
Conseil
Vous pouvez modifier la fréquence d'interrogation et filtrer les données à l'aide des options de configuration.
Informations d'interrogation par défaut pour l'intégration AWS Cognito :
- Intervalle d'interrogation de New Relic : 5 minutes
- Intervalle de données AWS CloudWatch : 1 minute
Rechercher et utiliser des données
Pour trouver vos données d'intégration, accédez à one.newrelic.com > All capabilities > Metrics and events et filtrez par aws.cognito
.
données métriques
Cette intégration collecte les données AWS Cognito pour UserPool.
Données du pool d'utilisateurs Cognito
métrique | Unité | Description |
---|---|---|
| Compter | Nombre total de requests d'enregistrement d'utilisateur réussies adressées au pool d'utilisateurs Cognito. Pour trouver le pourcentage de requests d'enregistrement d'utilisateur réussies, utilisez l'attribut Moyenne sur cette métrique. Pour compter le nombre total de requests d'enregistrement d'utilisateurs, utilisez l'attribut SampleCount sur cette métrique. Pour compter le nombre total de requests d'enregistrement d'utilisateur réussies, utilisez l'attribut Sum sur cette métrique. Pour compter le nombre total de requests d'enregistrement d'utilisateur ayant échoué, soustrayez l'attribut Sum de l'attribut SampleCount. |
| Compter | Le nombre total de requests d'enregistrement d'utilisateur limitées. Pour compter le nombre total de requests d'enregistrement d'utilisateur limitées, utilisez l'attribut Somme pour cette métrique. |
| Compter | Nombre total de requests d'authentification d'utilisateur réussies auprès du pool d'utilisateurs. Pour trouver le pourcentage de requests d'authentification d'utilisateur réussies, utilisez l'attribut Moyenne sur cette métrique. Pour compter le nombre total de requests d'authentification d'utilisateur, utilisez l'attribut SampleCount sur cette métrique. Pour compter le nombre total de requests d'authentification d'utilisateur réussies, utilisez l'attribut Sum sur cette métrique. Pour compter le nombre total de requests d’authentification d’utilisateur ayant échoué, soustrayez l’attribut Sum de l’attribut SampleCount. |
| Compter | Nombre total de requests d'authentification d'utilisateur limitées adressées au pool d'utilisateurs Cognito. Pour compter le nombre total de requests d'authentification d'utilisateur limitées, utilisez l'attribut Sum pour cette métrique. |
| Compter | Le nombre total de requests réussies pour actualiser un jeton Cognito dans le pool d'utilisateurs. Pour trouver le pourcentage de requests réussies pour actualiser un jeton Cognito, utilisez l'attribut Moyenne sur cette métrique. Pour compter le nombre total de requests d'actualisation d'un jeton Cognito, utilisez l'attribut SampleCount sur cette métrique. Pour compter le nombre total de requests réussies pour actualiser un jeton Cognito, utilisez l'attribut Sum sur cette métrique. Pour compter le nombre total de requests ayant échoué pour actualiser un jeton Cognito, soustrayez l'attribut Sum de l'attribut SampleCount. |
| Compter | Le nombre total de requests limitées pour actualiser un jeton Cognito dans le pool d'utilisateurs. Pour compter le nombre total de requests limitées pour actualiser un jeton Cognito, utilisez l'attribut Sum pour cette métrique. |
| Compter | Nombre total de requests fédération d'identité réussies adressées au pool d'utilisateurs Cognito. Pour trouver le pourcentage de requests de fédération d'identité réussies, utilisez l'attribut Moyenne sur cette métrique. Pour compter le nombre total de requests de fédération d'identité, utilisez l'attribut SampleCount sur cette métrique. Pour compter le nombre total de requests de fédération d'identité réussies, utilisez l'attribut Sum sur cette métrique. Pour compter le nombre total de requests de fédération d’identité ayant échoué, soustrayez l’attribut Sum de l’attribut SampleCount. |
| Compter | Nombre total de requests fédération d'identité limitées adressées au pool d'utilisateurs Cognito. Pour compter le nombre total de requests de fédération d'identité limitées, utilisez l'attribut Somme pour cette métrique. |
Créer des alertes
Vous pouvez configurer pour qu'il vous avertisse en cas de changement. Par exemple, vous pouvez configurer une alerte pour informer les parties concernées des erreurs critiques ou fatales.
En savoir plus sur la création d’alertes ici.