쿼리 클라우드 분석 인텔리전스 데이터는 NRQL 사용하여 cloud 지출을 분석하고 최적화합니다. 세부 쿼리에 대한 속성과 함께 세 가지 이벤트 유형을 사용할 수 있습니다.
이벤트 유형 | 설명 |
|---|---|
| CCI 요약 이벤트 |
| K8s 이벤트 |
| 실시간 이벤트 |
효율적인 NRQL 쿼리를 작성하려면 NRQL 입문 튜토리얼을 참조하세요.
쿼리 클라우드 컴퓨팅 인텔리전스 데이터
All Capabilities > Cloud Cost Intelligence 로 이동하여 쿼리 콘솔을 열고 다음을 입력하십시오.
FROM CloudCost SELECT * SINCE 24 hours ago분야 명 | 유형 | 설명 |
|---|---|---|
라인 항목 사용 계정 ID | 문자열 키 | 이 품목에 해당하는 계정 ID입니다. |
품목별 제품 코드 | 문자열 키 | 라인 아이템의 제품 코드(ec2, s3) |
Bill Billing 부분 | 문자열 키 | 청구서가 부품으로 발송되었습니다. (AWS 마켓플레이스/AWS) |
리소스 태그 사용자 소유 팀 | 문자열 키 | 사용자 정의 태그가 제공되어 모든 곳에 추가할 수 있습니다. |
리소스 태그 사용자 서비스 이름 | 문자열 키 | 사용자 정의 태그가 제공되어 모든 곳에 추가할 수 있습니다. |
제품 지역 코드 | 문자열 키 | 여러 AZ로 구성된 지역입니다. |
청구서 청구서 유형 | 문자열 키 | 청구 유형 - 기념일(매월), 구매(선불), 환불 등 |
라인 항목 라인 항목 유형 | 문자열 키 | 비용에 어떤 종류의 요금이 적용됩니까(할인, 정기, 일회성 등)? |
라인 항목 사용 시작 날짜 | 문자열 키 | 현재 라인 항목의 사용 시작 날짜 |
라인 항목 혼합되지 않은 비용 | 숫자키 | 예약 인스턴스, 절약 플랜 또는 수량 할인에 따른 할인이 적용되기 전 표준 요금(주문형)을 기준으로 한 비용입니다. |
품목별 혼합 비용 | 숫자키 | 할인비용 이후에는 세이빙스 차와 예약외 등에서 |
품목별 순 비혼합 원가 | 숫자키 | 개별 계정의 할인 가격(각 계정의 혼합 비용) |
가격_공개_주문_비용 | 숫자키 | 총 비용은 주문형 인스턴스 요금을 기준으로 합니다. |

All Capabilities > Cloud Cost Intelligence 로 이동하여 쿼리 콘솔을 열고 다음을 입력하십시오.
FROM KubernetesCost SELECT * SINCE 1 week ago정확한 Kubernetes 비용을 확인하려면 쿼리에 cpu_weightage + memory_weightage 곱하세요.
SELECT SUM(net_unblended_cost * (cpu_weightage + memory_weightage)) FROM KubernetesCost SINCE '2025-09-01' UNTIL '2025-09-10'이는 리소스 사용량에 기반한 정확한 비용 할당을 위해 net_unblended_cost 에 CPU 및 메모리 가중치의 합을 곱합니다.
분야 명 | 유형 | 설명 |
|---|---|---|
사용 계정 ID | 문자열 키 | 계정 ID |
사용 시작일 | 문자열 키 | 현재 항목의 사용 시작 날짜 |
사용 종료일 | 문자열 키 | 현재 품목의 사용 종료일입니다. |
제품 코드 | 문자열 키 | 제품 코드(ec2 - elastic 컴퓨팅 cloud) |
품목별 순 비혼합 원가 | 숫자키 | 개인 계정 할인 가격. |
리소스 ID(i-04e79afea3f869259) | 문자열 키 | Ec2 노드 ID. |
K8s 아이디 | 문자열 키 | Kubernetes ID |
총 비용 | 이 품목의 총 비용은 CPU 비용과 메모리 비용을 합한 것입니다. | |
클러스터 이름 | 문자열 키 | 전체 클러스터 이름(노드 호스팅 - ec2 및 파드) |
네임스페이스 이름 | 문자열 키 | Kubernetes 삭제스페이스, 서비스의 논리적 분리, 구현, 배포 노드. |
파드 이름 | 문자열 키 | Kubernetes 파드 이름입니다. 파드는 하나 이상의 컨테이너를 호스팅할 수 있습니다. |
노드 이름 | 문자열 키 | 파드가 구현되는 노드, 배포하다. (EC2 또는 여러 대의 EC2 머신). |
컨테이너 ID | 문자열 키 | 도커컨트랙트 ID |
컨테이너 이름 | 문자열 키 | 도커 컨테이너 이름 |
인스턴스 유형 | 문자열 키 | AWS EC2 인스턴스 유형(예: m6g.8xlarge) |
AWS 리전 | 문자열 키 | 여러 AZ로 구성된 지역입니다. (미국 동부 2) |
AWS 계정 ID EC2 태그 | 문자열 키 | 계정과 연결된 EC2. |
환경 | 문자열 키 | 그것이 구현되고 있는 환경, 배포하다. |
운영 체제 | 문자열 키 | 운영 체제 운영 체제 |
프로세서 수 | 문자열 키 | 현재 컨테이너의 프로세서 수 |
소유팀 | 문자열 키 | 팀 이름(Confab ..) |
사용자 태그 사용자 서비스 이름 | 문자열 키 | 사용자 정의 태그가 제공되어 모든 곳에 추가할 수 있습니다. |
레이블_쿠버네티스_이름 | 문자열 키 | 표준 라벨의 값 - |
Kubernetes 에 레이블 지정 | 문자열 키 | 표준 라벨의 값 - |
Kubernetes 구성 요소 레이블 | 문자열 키 | 표준 라벨의 값 - |
레이블 kubernetes_part_of | 문자열 키 | 표준 라벨의 값 - |
CPU 사용 코어(0.00068885) | 숫자키 | 컨테이너가 할당된 총 CPU 코어 수 중에서 사용한 CPU 코어 수입니다. |
총 CPU 사용 코어(0.00068885) | 숫자키 | 사용 중인 총 CPU 코어 수. (열은 아무것도 계산하는 데 사용되지 않습니다) |
CPU 요청 코어 | 숫자키 | 구현하다, 배포하다 컨테이너에 대해 요청된 CPU 코어입니다. |
할당된 CPU | 숫자키 | 이 컨테이너에 할당된 CPU 코어 수입니다. (0.00005877) |
할당된 총 CPU | 숫자키 | 노드의 모든 컨테이너에 할당된 총 CPU 코어 수입니다. |
메모리 사용 바이트 | 숫자키 | 이 컨테이너가 메모리를 사용했습니다. |
사용된 총 메모리 바이트 | 숫자키 | 사용 중인 총 메모리 바이트. |
메모리 요청 바이트 | 숫자키 | 컨테이너 구현 시, 배포하다에서 요청한 메모리 |
할당된 메모리 | 숫자키 | 이 컨테이너에 할당된 메모리입니다. |
할당된 총 메모리 | 숫자키 | 노드의 모든 컨테이너에 대한 총 메모리. |
메모리 사용량 | 숫자키 | 현재 메모리 사용량. |
컨테이너 실행 중 | 숫자키 | 노드 내부에서 실행되는 컨테이너의 수. |
메모리 비용 | 숫자키 | 메모리 사용량을 고려한 비용 계산. |
CPU 비용 | 숫자키 | CPU 사용량을 기준으로 비용을 계산했습니다. |
CPU 사용량 | 숫자키 | 할당된 CPU 코어 수로 나눈 사용 중인 CPU 코어 수입니다. (최대치에 따라 요청 또는 할당 가능) |
엔티티 ID | 문자열 키 | 컨테이너의 엔티티 ID입니다. |
구현, 배포 이름 | 문자열 키 | Kubernetes 구현, 배포 이름. |

FROM CloudCostEstimate SELECT * SINCE 24 hours ago분야 명 | 유형 | 설명 |
|---|---|---|
제품 ID( Kubernetes 이벤트의 리소스 ID와 동일) | 문자열 키 | Ec2 노드 ID. |
제품 코드 | 문자열 키 | 각 서비스(예: EC2)에 대한 AWS의 고유 코드 |
AWS 계정 ID | 문자열 키 | 계정 ID |
인스턴스 유형 | 문자열 키 | AWS EC2 인스턴스 유형(예: m6g.8xlarge) |
AWS 지역 | 문자열 키 | 여러 AZ로 구성된 지역입니다. (미국 동부 2) |
부서 | 문자열 키 | 공백 |
환경 | 문자열 키 | 미국 생산 / 생산 / EU 생산. |
소유팀 | 문자열 키 | 팀 이름. |
서비스 이름 | 문자열 키 | 서비스에 대한 견적. |
최신 타임스탬프 | 문자열 키 | 타임스탬프에 비용 추정치가 제공됩니다. |
생성됨 | 문자열 키 | 항목이 생성된 날짜입니다. |
사용 시작일 | 문자열 키 | 추정 시작 날짜. |
사용 종료일 | 문자열 키 | 추정 종료일. |
비용 | 숫자키 | 예상 비용. |
