visualização
Ainda estamos trabalhando nesse recurso, mas adoraríamos que você experimentasse!
Atualmente, esse recurso é fornecido como parte de um programa de visualização de acordo com nossas políticas de pré-lançamento.
Integre o suporte para consulta de eventos por meio da interface NRQL, aprimorando sua capacidade de analisar e otimizar os gastos cloud. Cada tipo de evento inclui atributos que permitem inteligência detalhada e consultoria personalizada. Como parte da Inteligência de Custos na Nuvem (CCI), oferecemos três tipos distintos de eventos para ajudar você a gerenciar e entender suas despesas cloud :
Tipo de evento  | Descrição  | 
|---|---|
  | Evento Resumo CCI  | 
  | Evento K8s  | 
  | tempo real evento  | 
Para escrever uma consultoria NRQL eficaz, é útil entender como nossas diversas cláusulas e funções NRQL funcionam. Para um tutorial, consulte Tutorial introdutório do NRQL.
consulte seus dados para Inteligência de Custos na Nuvem
Consideremos a seguinte consulta NRQL para entender como consultar seus dados para Inteligência de Custos na Nuvem:
Em New Relic, clique em Integrations & Agents no painel esquerdo, localize e selecione Cloud Cost Intelligence > Budgets. Abra a gaveta do Console de consulta inferior e insira a seguinte consulta NRQL :
FROM CloudCost SELECT * SINCE 24 hours agoNome do campo  | Tipo  | Descrição  | 
|---|---|---|
ID da conta de uso do item de linha  | chave de cadeia  | O ID da conta correspondente a este item de linha.  | 
Código do produto do item de linha  | chave de cadeia  | Código do produto do item de linha (ec2, s3)  | 
Entidade de cobrança de contas  | chave de cadeia  | Conta faturada à entidade. (Mercado AWS / AWS)  | 
Tag de recurso usuário Equipe proprietária  | chave de cadeia  | tag personalizada fornecida que pode ser adicionada a qualquer entidade  | 
Nome do serviço do usuário da tag de recurso  | chave de cadeia  | tag personalizada fornecida que pode ser adicionada a qualquer entidade  | 
Código de região do produto  | chave de cadeia  | Região composta por várias AZs.  | 
Tipo de fatura  | chave de cadeia  | Tipo de fatura - aniversário (mensal), compra (à vista), reembolso etc.  | 
Tipo de item de linha de item de linha  | chave de cadeia  | Que tipo de cobrança é aplicada ao custo (desconto, regular, única, etc.)  | 
Data de início de uso do item de linha  | chave de cadeia  | Data de início de uso do item de linha atual  | 
Custo não combinado do item de linha  | chave numérica  | Custo baseado em tarifas padrão (sob demanda) antes de qualquer desconto de instância reservada, planos de economia ou descontos por volume.  | 
Custo combinado do item de linha  | chave numérica  | Após desconto de custo, do plano de economia e instância reservada etc.  | 
Custo_líquido_não_misturado_do_item_de_linha  | chave numérica  | Preço com desconto para conta individual (custo combinado para cada conta)  | 
Preço_público_sob_demanda_custo  | chave numérica  | Custo total com base em taxas de instância sob demanda.  | 

Em New Relic, clique em Integrations & Agents no painel esquerdo, localize e selecione Cloud Cost Intelligence > Budgets. Abra a gaveta do Console de consulta inferior e insira a seguinte consulta NRQL :
FROM KubernetesCost SELECT * SINCE 1 week agoNome do campo  | Tipo  | Descrição  | 
|---|---|---|
ID da conta de uso  | chave de cadeia  | ID da conta  | 
Data_de_início_de_uso  | chave de cadeia  | Data de início de uso do item atual  | 
Data de término do uso  | chave de cadeia  | Data de término de uso do item atual.  | 
Código do produto  | chave de cadeia  | Código do produto (ec2 - cloud computacional elástica)  | 
Custo_líquido_não_misturado_do_item_de_linha  | chave numérica  | Preço com desconto para conta individual.  | 
ID do recurso (i-04e79afea3f869259)  | chave de cadeia  | ID do nó Ec2.  | 
Identificação K8s  | chave de cadeia  | ID do Kubernetes  | 
Custo total  | Custo total deste item, soma dos custos da CPU + custos de memória.  | |
Nome do cluster  | chave de cadeia  | Nome completo cluster (hospedando os nós - ec2 e pod)  | 
Nome do namespace  | chave de cadeia  | Um namespace do Kubernetes, separação lógica de serviços, nós de implantação.  | 
Nome do pod  | chave de cadeia  | Kubernetes pod Nome, que pode hospedar um ou mais contêineres.  | 
Nome do nó  | chave de cadeia  | Nó no qual o pod é implantado. (EC2 ou múltiplas máquinas ec2).  | 
ID do contêiner  | chave de cadeia  | ID do contêiner Docker  | 
Nome do contêiner  | chave de cadeia  | Nome do contêiner Docker  | 
Tipo de instância  | chave de cadeia  | AWS EC2 tipo de instância (como m6g.8xlarge)  | 
Região AWS  | chave de cadeia  | Região composta por várias AZs. (eua-leste-2)  | 
ID da conta AWS ec2 tag  | chave de cadeia  | EC2 associado à conta.  | 
Ambiente  | chave de cadeia  | Ambiente em que está sendo implantado.  | 
Sistema operacional  | chave de cadeia  | Os  | 
Contagem de processadores  | chave de cadeia  | Número de processadores para o contêiner atual  | 
Equipe proprietária  | chave de cadeia  | Nome da equipe (Confab ..)  | 
tag do usuário nome do serviço do usuário  | chave de cadeia  | tag personalizada fornecida que pode ser adicionada a qualquer entidade  | 
Rótulo_nome_do_kubernetes  | chave de cadeia  | Valor do rótulo padrão -   | 
Rotular instância do Kubernetes  | chave de cadeia  | Valor do rótulo padrão -   | 
Componente do rótulo Kubernetes  | chave de cadeia  | Valor do rótulo padrão -   | 
Rótulo kubernetes_part_of  | chave de cadeia  | Valor do rótulo padrão -   | 
Núcleos usados da CPU (0,00068885)  | chave numérica  | núcleos de CPU usados pelo contêiner do total alocado.  | 
Total de núcleos de CPU usados (0,00068885)  | chave numérica  | Total de núcleos de CPU em uso. (a coluna não é usada para calcular nada)  | 
Núcleos solicitados pela CPU  | chave numérica  | núcleos de CPU solicitados para implantar contêiner.  | 
CPU alocada  | chave numérica  | núcleos de CPU alocados para este contêiner. (0,00005877)  | 
CPU total alocada  | chave numérica  | Total de núcleos de CPU alocados a todos os contêineres no nó.  | 
Bytes de memória usados  | chave numérica  | Memória consumida por este contêiner.  | 
Total de bytes de memória usados  | chave numérica  | Total de bytes de memória em uso.  | 
Bytes de memória solicitados  | chave numérica  | memória solicitada pelo contêiner ao implantar  | 
memória alocada  | chave numérica  | memória alocada para este contêiner.  | 
Memória total alocada  | chave numérica  | Memória total para todos os contêineres no nó.  | 
Uso de memória  | chave numérica  | Uso atual de memória.  | 
contêiner em execução  | chave numérica  | Números de contêineres em execução dentro do nó.  | 
Custos de memória  | chave numérica  | custos calculados com uso de memória.  | 
Custos da CPU  | chave numérica  | custo calculado com uso de CPU  | 
Uso da CPU  | chave numérica  | Quantidade de núcleos de CPU em uso dividida pelos alocados. (pode ser solicitado ou alocado, o que for máximo)  | 
ID da entidade  | chave de cadeia  | ID da entidade do contêiner.  | 
Nome da implantação  | chave de cadeia  | Nome da implantação do Kubernetes.  | 

FROM CloudCostEstimate SELECT * SINCE 24 hours agoNome do campo  | Tipo  | Descrição  | 
|---|---|---|
ID do produto (o mesmo que o ID do recurso no evento do Kubernetes)  | chave de cadeia  | ID do nó Ec2.  | 
Código do produto  | chave de cadeia  | Código exclusivo da AWS para cada serviço (como EC2)  | 
ID da conta AWS  | chave de cadeia  | ID da conta  | 
Tipo de instância  | chave de cadeia  | AWS EC2 tipo de instância (como m6g.8xlarge)  | 
Região da AWS  | chave de cadeia  | Região composta por várias AZs. (eua-leste-2)  | 
Departamento  | chave de cadeia  | Em branco  | 
Ambiente  | chave de cadeia  | Produção nos EUA / produção/produção na UE.  | 
Equipe proprietária  | chave de cadeia  | Nome do time.  | 
Nome do serviço  | chave de cadeia  | Estimativa de serviço.  | 
Último timestamp  | chave de cadeia  | Estimativa de custo fornecida no timestamp.  | 
Criado em  | chave de cadeia  | Entrada criada em.  | 
Data de início de uso  | chave de cadeia  | Data de início da estimativa.  | 
Data de término do uso  | chave de cadeia  | Data final da estimativa.  | 
Custo  | chave numérica  | Custo estimado.  | 
